![]() |
|
| [ホットドリンク] | |
| ロシアンティー レモンスライス・ジャム付き | \600 |
| コーヒー(おかわり自由) | \520 |
| お好みで、レモン、ジャム、コンデンスミルク、蜂蜜もございます。 | \210〜 |
| [ビール] | |
| 生スーパードライ (グラス/スーパージャグ) | \730 / \1,570 |
| サッポロ (中ビン 500ml) | |
| バルティカNo.0 (ノンアルコール・中ビン 500ml) | \730 |
| バルティカNo.3 (中ビン 500ml) | \840 |
| バルティカNo.5 (中ビン 500ml) | \1,050 |
| バルティカNo.6 (黒ビール 中ビン 500ml) | \1,050 |
| バルティカNo.8 (黒ビール 中ビン 500ml) | \1,050 |
![]() |
|
| [ウォッカ] | |
| ルースキースタンダルト(ロシア最高のウォッカ) Shot/Bottle | \840/\6,820 |
| グジェルカ (ロシアで最も親しまれているウォッカ) Shot/Bottle | \630/\4,720 |
| ストリーチナヤ クリスタル (モスクワで蒸留してウォッカ Shot/Bottle | \630/\4,720 |
| ズヴロフカ (草の柔らかさ香りを添えたウォッカ) | \520/\3,670 |
![]() |
|
| [ワイン] | |
| 白ワイン | |
| ツインナンダリ (グルジア ワイン 辛口) Glass/Bottle | \1,050/\4,200 |
| アラザニ (グルジア ワイン 甘口) Glass/Bottle | \1,050/\4,200 |
| 赤ワイン | |
| キンズマラウリ (グルジア ワイン 甘口) Glass/Bottle | \1,570/\6,300 |
| アラザニ (グルジア ワイン 甘口) Glass/Bottle | \1,050/\4,200 |
| ムクザニ (グルジア ワイン 辛口) Glass/Bottle | \1,570/\6,300 |
| サペラヴィ (サペラヴィ種から作られたワイン) Glass/Bottle | \1,050/\4,200 |
| その他、シャンパン、カクテル 等もご用意しております。 | |
|
|
|
| Home | Food | Dessert | Set Menu | Interior | Map |
|
| ©2001 Roppongi BAIKAL All rights reserved | |